N2B1 - Analgésicos Não Narcóticos E Antipiréticos Sob Prescrição
Pode ser grátis no posto de saúde (UBS)Preço máximo que a farmácia pode cobrar por leiR$ 4,04 a R$ 1773,97
Genérico mais barato: R$ 4,04 — economia de até 42% em relação à marca.
Pode ser retirado de graça no posto de saúde (UBS), Dor e febre. Confirme a disponibilidade na sua UBS, com a receita.
| DIPIRONA SÓDICAGenérico | 500 MG/ML SOL OR CT FR GOT PLAS OPC X 10 ML BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A | R$ 4,04 |
| DIPIRONA SODICAGenérico | 500 MG/ML SOL OR CT FR GOT PLAS OPC X 20 ML BELFAR LTDA | R$ 6,12 |
| DUZORSimilar | 1000 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 6,99 |
| DUZORSimilar | 1000 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 4 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 6,99 |
| ABERALGINASimilar | 500 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. | R$ 7,83 |
| DIPIRONA SÓDICAGenérico | 500 MG/ML SOL GOT CT FR GOT PLAS OPC X 10 ML FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA | R$ 8,12 |
Os valores são o preço máximo permitido por lei (tabela CMED/ANVISA, base ICMS 18%). A farmácia pode vender por menos.